






| 货号 | MR(咨询特价) | 
| 尺码 | S M L | 
| 颜色 | 白色 黑色 | 
| 成分 | 38%腈纶 37%棉 25%锦纶 | 
| 季节 | 春季 秋季 冬季 | 
| 注:商品详情中的价格((咨询特价))为该商品优秀在韩都衣舍旗舰店上架销售时的价格 | 
| 面料性 | 性 | 轻微性 | 高力 | 
| 厚薄指数 | 厚款 | 薄款 | 常规 | 
| 版型 | 紧身 | 修身 | 合体 | 
| 长度 | 短款 | 常规款 | 长款 | 
| 设计师DESIGHER | ||
![]()  | 百搭针织衫,简约大方的条纹装饰,条纹非印染,一字领设计美化颈部线条,展现锁骨凸显您的女人味,外穿打底都是可以的,轻薄,给您不一样的肌肤体验~ | |
| 洗涤说明Washing Instructions | 
![]()  | 
| 洗涤小贴士Washing Tips | ||||
| ① 常温洗涤,有拼色撞色随浸随洗 | ||||
| ② 选用中性洗涤剂,不可拧干,不可用力揉搓 | ||||
| ③ 不可干烫,染色衣物要低温蒸汽熨烫 | ||||
| ④ 悬挂晾干,不可曝晒 | 
| 温馨提示Tips | 
本款商品属于秋季薄款,适合外穿内搭,有性,洗后请注意自然悬挂晾干,针织类衣物不可用力拧干。  | 
| 尺码表Size Filter | |||||||
| 上衣尺码 | 领宽 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 袖口围 | 前领深 | 
| S | 22.5 | 78 | 35 | 58 | 56 | 7 | 5 | 
| M | 23 | 82 | 36 | 60 | 57 | 7.5 | 5 | 
| L | 23.5 | 86 | 37 | 62 | 58 | 8 | 5 | 
| 测量方式Measurement | |||||||||||||
![]()  | 
  | ||||||||||||
| 身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 
| 41 | S | S | S | S | S | ||||
| 43 | S | S | S | S | S | S | S | ||
| 45 | M | S | S | S | S | S | S | S | |
| 47 | M | S/M | S/M | S/M | S | S | S | S | S | 
| 49 | M | M | M | M | M | M | S | S | S | 
| 51 | L | M | M | M | M | M | M | S/M | S/M | 
| 53 | L | L | L | M/L | M | M | M | M | M | 
| 55 | L | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M | M | 
| 57 | L | L | L | L | L | L | L | M/L | M/L | 
| 59 | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 61 | L | L | L | L | L | ||||
| 63 | L | L | |||||||
| 温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 | |||||||||




























| 1 | 棉混纺材料 含棉材质,简约条纹设计,百搭时尚不过时。  | 

| 2 | 一字领设计 时尚一字领,美化颈肩线条,展现锁骨之美,凸显女性气质。  | 

| 3 | 袖子设计 袖子小口设计,美化手臂曲线,干净利落。  | 

| 4 | 纺织设计 均匀的针织,收边整洁利落,让您的美丽加分  | 


浙公网安备 33011002014640号 浙ICP备11030581号-3