|
|
|
|
主要性能 |
发布日期 | (咨询特价)年01月 |
机身特性 | 消费 |
操作方式 | 全自动操作 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.33)英寸 |
非常大像素数 | (咨询特价)万 |
有效像素数 | (咨询特价)万 |
光学变焦 | 4倍 |
数码变焦 | 4倍 |
非常高分辨率 | (咨询特价)×(咨询特价) |
图像分辨率 | (咨询特价)320×3240(14百万像素),3648×2736(10百万像素 EZ),2560×1920(5百万像素 EZ),2048×1536(3百万像素 EZ),640×480(0.3百万像素 EZ)3:24320×2880 (12.5百万像素)16:94320×2432 (10.5百万像素)1:13232×3232 (10.5百万像素) |
高清摄像 | 高清(720P) |
镜头特点 |
等效35mm焦距 | (咨询特价)0mm |
镜头结构 | 10组11片(4枚非球面镜片,7面非球面表面,1ED Lens) |
镜头说明 | LUMIX DC VARIO镜头,实际焦距:f=6.3-25.2mm |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
镜头类型 | 潜望式 |
对焦方式 | 标准,微距,变焦微距,快速自动聚焦(始终处于开启状态),AF(自动聚焦)追踪,触摸AF/AE |
对焦区域 | 人脸,AF(自动聚焦)追踪,11点,1点,屏幕触摸部位 |
对焦点数 | 11点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 广角:500mm-无穷远,长焦:500mm-无穷远 |
近拍距离 | 微距,智能自动,摄像:广角:100mm-无穷远,长焦:500mm-无穷远 |
非常大光圈 | F3.5-F5.9 |
光圈范围 | 广角:F3.5-F5.6,长焦:F5.9-F7.1 |
变焦方式 | 电子 |
显示功能 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 视场:约100%自动调光LCD模尸增亮式LCD模尸高角度模式 |
屏幕功能 | 触摸屏 |
快门性能 |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 静态:8-1/1600秒星空模屎15,30,60秒快门释放间隔:约0.9秒 |
闪光灯 |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 否 |
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 |
闪光范围 | 广角:0.3-4.9m,长焦:0.5-2.9m |
曝光控制 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 智能多点 |
白平衡 | 自动,日光,阴天,阴影,白炽灯,白平衡预设(可选择肖像,变形,自拍肖像,全景助理,运动,宝宝,宠物,高感光度,高速连拍针孔,相框,高动态) |
感光度 | 自动,ISO 100,200,400,800,1600,高感光度模狮ISO 1600-6400) |
场景模式 | 肖像,变形,自拍肖像,风景,全景助理,运动, 夜景肖像,夜景,食物,聚会,烛光,宝宝1,宝宝2,宠物,日落,高感光度,高速连拍,闪光灯连拍,星空,烟火,海滩,雪景,空中摄影,针孔,胶片颗粒,高动态(标准,艺术,黑白),相框 |
拍摄性能 |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 4:3VGA:640×480像素,30帧/秒 (Motion JPEG)QVGA:320×240像素,30帧/秒 (Motion JPEG)高清摄像(16:9)1280×720像素,30帧/秒 (Motion JPEG) |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 支持高速连拍模屎 约4张/秒(图像优先)(录制宽高比为4:3时为3百万像素;3:2时为2.5百万像素;16:9时为2百万像素;1:1时为2.5百万像素)无限制连拍:1.7张/秒 |
面部识别 | 支持 |
操作功能 |
麦克风/扬声器 | 单声道 |
打印模式 | PictBridge(单张,多张,全部,收藏夹,DPOF) |
播放模式 | 播放模屎标准播放,幻灯片播放,筛选播放(分类播放),日历播放缩略图/放大播放:12张,30张缩略图,非常大16倍,触摸放大幻灯片播放模屎全部,分类,收藏夹,背景音乐效果(标准,舒缓,摇摆,都市,关闭) |
删除模式 | 单张,多张,全部,全部(收藏夹除外) |
存储性能 |
存储卡类型 | SDXC/SDHC/SD卡 |
机身内存 | 70MB |
文件格式 | 图片:JPEG(DCF/Exif2.3)视频:QuickTime Motion JPEG |
接口性能 |
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 不支持 |
电池性能 |
电池类型 | 锂电池 |
电源性能 | 3.6伏,非常小:660mA时 |
续航能力 | 260张(根据CIPA标准) |
外观设计 |
外形特点 | 超薄型DC,大屏幕DC,轻巧型DC |
机身颜色 | 黑色,粉色,银色,蓝色 |
外形尺寸 | 101×58.9×18.2mm |
产品重量 | 约124g(仅机身),141g(包含电池和存储卡) |
其他性能 |
其他性能 | 聚焦范围显示延伸光学变焦(EZ):4.7倍(4:3,10百万像素),6.8倍(4:3,5百万像素),8.4倍(4:3,3百万像素以下)智能变焦:5倍智能ISO控制智能场景选择智能曝光AF追踪智能分辨率技术模式拨盘/模式键:智能自动,普通照片,美容,场景,我的场景,影像逆光补偿(于智能自动模施色彩模屎标准,鲜艳,自然,黑白,深棕色,冷色,暖色,快乐(于iA模施自动浏览:1秒,2秒,保持,关闭微距变焦定位检测S场景模式帮助画面聚焦图标选择DPOF打印设置,设置保护旅行日期,世界时钟LUMIX图像上传 |
相机附件 |
包装清单 | 松下 FP5 x1充电器 x1电池 x1触摸笔 x1AV接线 x1USB接线 x1AC接线 x1手提带 x1CD-ROM x1 |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
客服 | (咨询特价)0-0781;固话:800-810-(咨询特价) |
备注 | 24小时服务 |
详细内容 | 松下严格遵守非常优秀“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品报修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回访。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意很不错”的宗旨,不断提高客户服务的质量。进入>> |
数据来源:中关村在线 报价(detail.zol.com.cn) |